Villa Mare

Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare
Villa Mare

Cette élégante villa, au design ultramoderne, est idéale pour les amateurs de luxe. Elle est située à proximité de la célèbre plage de sable doré, de la mer cristalline, des bars de plage et des restaurants, ainsi que de l'aéroport. Vous apprécierez notre villa pour son emplacement, sa vue sur la mer et ses équipements. Idéale pour les familles ou les grands groupes, elle peut accueillir jusqu'à 26 personnes avec la Villa Mando 2 adjacente.

Numéro AMA / MHTE : 00003192316

  • June 04 2025 to June 11 2025 1250 EUR/night
  • July 03 2025 to July 16 2025 1625 EUR/night
  • August 10 2025 to August 17 2025 1875 EUR/night
  • September 03 2025 to September 07 2025 1312 EUR/night
  • May 28 2025 to June 04 2025 1062 EUR/night
  • June 11 2025 to June 19 2025 1438 EUR/night
  • July 16 2025 to July 20 2025 2000 EUR/night
  • July 20 2025 to July 21 2025 1875 EUR/night
  • July 27 2025 to August 10 2025 2250 EUR/night
  • August 17 2025 to August 20 2025 1750 EUR/night
  • August 20 2025 to August 29 2025 1562 EUR/night
  • September 07 2025 to September 14 2025 1188 EUR/night
  • September 14 2025 to September 16 2025 1062 EUR/night
  • September 16 2025 to September 24 2025 1000 EUR/night
  • September 30 2025 to November 02 2025 625 EUR/night
  • April 24 2026 to May 07 2026 562 EUR/night
  • May 13 2026 to May 14 2026 688 EUR/night
  • May 14 2026 to May 21 2026 812 EUR/night
  • May 21 2026 to May 28 2026 938 EUR/night
  • May 28 2026 to June 04 2026 1062 EUR/night
  • June 04 2026 to June 11 2026 1250 EUR/night
  • June 11 2026 to June 19 2026 1438 EUR/night
  • July 03 2026 to July 16 2026 1625 EUR/night
  • July 16 2026 to July 20 2026 2000 EUR/night
  • July 20 2026 to July 21 2026 1875 EUR/night
  • July 27 2026 to August 10 2026 2250 EUR/night
  • August 10 2026 to August 17 2026 1875 EUR/night
  • August 17 2026 to August 20 2026 1750 EUR/night
  • August 20 2026 to August 29 2026 1562 EUR/night
  • September 03 2026 to September 07 2026 1312 EUR/night
  • September 07 2026 to September 14 2026 1188 EUR/night
  • September 14 2026 to September 16 2026 1062 EUR/night
  • September 16 2026 to September 24 2026 1000 EUR/night
  • September 30 2026 to November 02 2026 625 EUR/night

Amenities

  • Region:mykonos

  • Bedrooms:5

  • Maximum Guests13

  • Staff:Housekeeper, Concierge

  • Pool:Swimming Pool

  • Interior Features

    Wifi gratuit

    Lecteur de DVD

    TV à écran plat

    Coffre de sécurité

    Climatisation

    Matériel de repassage

    Machine à laver

    Chauffage

    Cuisine entièrement équipée

    Machine à café (filtre et expresso)

    Table à manger

  • Outside Features

    Piscine privée

    Mobilier de jardin

    Coin repas extérieur

    Barbecue

    Terrasse

  • Included Services

    Service d'accueil

    Assistance avec le processus d'enregistrement / de départ

    Conciergerie

    Nettoyage quotidien

    Changement de linge / serviettes tous les 3 jours

    Entretien de la propriété, du jardin et de la piscine

    Caméras de sécurité extérieures

  • Extra Services

    Location de voitures / arrangements de transfert

    Transfert en hélicoptère

    Conducteur

    Chef cuisinier

    Petit-déjeuner

    Baby-sitting

    Massage / Yoga

    Soins de beauté

    Entraîneur personnel

    Croisières quotidiennes

    Pêche / Plongée sous-marine

    Sécurité personnelle

    Services d'achat

    Services de blanchisserie

    Équitation

    Vignoble