Can Cala Bassa

Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa

Can Cala Bassa is a charming Ibicenco-style villa set on a hillside near San Agustin, offering a peaceful countryside setting close to Ibiza’s sought-after west coast. Designed with traditional character and modern comforts, the property accommodates up to 11 guests across 6 bedrooms, making it ideal for families, couples, or groups seeking a relaxed island escape.

The villa blends authentic architectural elements such as whitewashed walls, terracotta floors, and wooden ceilings with contemporary finishes and modern amenities. The main house features a bright and sociable layout, including a fully equipped kitchen with a breakfast area, an indoor dining space, and a spacious living room that opens directly onto the terrace.

Outdoor living is central to the experience. A private L-shaped pool is surrounded by sun loungers and terraces, while multiple shaded chill-out areas provide space to relax throughout the day. A large covered terrace offers an alfresco dining area for up to ten guests, complemented by additional seating areas and a pergola set within the gardens.

Accommodation is divided between the main house and three separate casitas, each offering twin bedrooms with en-suite bathrooms and terrace access, allowing guests to enjoy both shared moments and personal privacy.

Located just minutes from Cala Bassa and Cala Conta, the villa provides easy access to some of Ibiza’s most beautiful beaches, while still offering a tranquil retreat surrounded by nature.

  • April 24 2026 to May 01 2026 1392 EUR/night
  • May 01 2026 to May 08 2026 1471 EUR/night
  • May 08 2026 to May 15 2026 1555 EUR/night
  • May 15 2026 to May 22 2026 1633 EUR/night
  • May 22 2026 to May 29 2026 1709 EUR/night
  • May 29 2026 to June 05 2026 1790 EUR/night
  • June 05 2026 to June 12 2026 1898 EUR/night
  • June 12 2026 to June 19 2026 2001 EUR/night
  • June 19 2026 to June 26 2026 2107 EUR/night
  • June 26 2026 to July 03 2026 2216 EUR/night
  • July 03 2026 to July 10 2026 2346 EUR/night
  • July 10 2026 to July 17 2026 2481 EUR/night
  • July 17 2026 to August 07 2026 2612 EUR/night
  • August 07 2026 to August 14 2026 2481 EUR/night
  • August 14 2026 to August 21 2026 2346 EUR/night
  • August 21 2026 to August 28 2026 2216 EUR/night
  • August 28 2026 to September 04 2026 2081 EUR/night
  • September 04 2026 to September 11 2026 1949 EUR/night
  • September 11 2026 to September 18 2026 1816 EUR/night
  • September 18 2026 to September 25 2026 1686 EUR/night
  • September 25 2026 to October 02 2026 1555 EUR/night
  • October 02 2026 to October 09 2026 1392 EUR/night
  • October 09 2026 to October 16 2026 1236 EUR/night
  • October 16 2026 to October 23 2026 1075 EUR/night
  • March 28 2027 to April 03 2027 1075 EUR/night
  • April 03 2027 to April 10 2027 1159 EUR/night
  • April 10 2027 to April 17 2027 1235 EUR/night
  • April 17 2027 to April 24 2027 1314 EUR/night
  • April 24 2027 to May 01 2027 1392 EUR/night
  • May 01 2027 to May 08 2027 1471 EUR/night
  • May 08 2027 to May 15 2027 1555 EUR/night
  • May 15 2027 to May 22 2027 1633 EUR/night
  • May 22 2027 to May 29 2027 1709 EUR/night
  • May 29 2027 to June 05 2027 1790 EUR/night
  • June 05 2027 to June 12 2027 1898 EUR/night
  • June 12 2027 to June 19 2027 2001 EUR/night
  • June 19 2027 to June 26 2027 2107 EUR/night
  • June 26 2027 to July 03 2027 2216 EUR/night
  • July 03 2027 to July 10 2027 2346 EUR/night
  • July 10 2027 to July 17 2027 2481 EUR/night
  • July 17 2027 to August 07 2027 2612 EUR/night
  • August 07 2027 to August 14 2027 2481 EUR/night
  • August 14 2027 to August 21 2027 2346 EUR/night
  • August 21 2027 to August 28 2027 2216 EUR/night
  • August 28 2027 to September 04 2027 2081 EUR/night
  • September 04 2027 to September 11 2027 1949 EUR/night
  • September 11 2027 to September 18 2027 1816 EUR/night
  • September 18 2027 to September 25 2027 1686 EUR/night
  • September 25 2027 to October 02 2027 1555 EUR/night
  • October 02 2027 to October 09 2027 1392 EUR/night
  • October 09 2027 to October 16 2027 1236 EUR/night
  • October 16 2027 to October 23 2027 1075 EUR/night

Amenities

  • Region:San Jose

  • Bedrooms:6

  • Maximum Guests11

  • Staff:Housekeeper, Concierge

  • Pool:Swimming Pool

  • Interior Features

    • 6 bedrooms

    • 5 bathrooms

    • Fully equipped kitchen

    • Indoor dining area

    • Living room with terrace access

    • Air conditioning

    • WiFi

    • Laundry room

    • Washing machine

    • Tumble dryer

    • Coffee machine

    • Dishwasher

    • Freezer

    • Alarm system

    • Baby equipment

    • Safe in bedrooms

    • Smart TV

    • Sonos sound system

  • Outside Features

    • Private L-shaped swimming pool

    • Sun loungers

    • Terrace

    • Covered outdoor dining area

    • Outdoor dining spaces (multiple)

    • Barbecue

    • Outdoor chill-out areas

    • Pergola

    • Garden and lawns

    • Outdoor shower

    • Fully fenced property

    • Parking

    a

  • Included Services

    • Pool towels

    • Access to all villa facilities

  • Extra Services

    • Car rental recommended

    • Access to nearby beach clubs, restaurants, and nightlife

  • Proximity

    • San Agustin, Ibiza

    • Countryside setting

    • Close to Cala Bassa (2 km / approx. 6 min)

    • Close to Cala Conta

    • 1.5–1.6 km to restaurants and shops

    • 3.7 km to Cala de Bou

    • 22.5 km to Ibiza Airport

    • Easy access to west coast beaches and sunset spots