Can Cala Bassa

Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa
Can Cala Bassa

Can Cala Bassa est une villa de style ibicenco pleine de charme, située sur une colline près de San Agustin, offrant un cadre paisible au cœur de la campagne, à proximité de la côte ouest d’Ibiza. Alliant authenticité et confort moderne, la propriété peut accueillir jusqu’à 11 personnes dans 6 chambres, idéale pour les familles, les couples ou les groupes d’amis en quête de détente.

La villa mêle des éléments traditionnels tels que les murs blanchis à la chaux, les sols en terre cuite et les plafonds en bois, avec des touches contemporaines et des équipements modernes. La maison principale propose des espaces lumineux et conviviaux avec une cuisine entièrement équipée, un coin petit-déjeuner, une salle à manger intérieure et un salon spacieux ouvert sur la terrasse.

Les espaces extérieurs sont conçus pour profiter pleinement du climat méditerranéen. Une piscine privée en forme de L est entourée de transats et de terrasses ensoleillées, tandis que plusieurs espaces lounge ombragés permettent de se détendre à tout moment de la journée. Une grande terrasse couverte accueille une table pour des repas en plein air jusqu’à dix convives, complétée par d’autres espaces dans le jardin sous pergola.

Les chambres sont réparties entre la maison principale et trois casitas indépendantes, chacune avec lits jumeaux, salle de bains privative et accès terrasse, offrant un parfait équilibre entre convivialité et intimité.

Située à quelques minutes de Cala Bassa et Cala Conta, la villa permet un accès facile aux plus belles plages d’Ibiza tout en offrant un refuge calme au cœur de la nature.

  • April 24 2026 to May 01 2026 1392 EUR/night
  • May 01 2026 to May 08 2026 1471 EUR/night
  • May 08 2026 to May 15 2026 1555 EUR/night
  • May 15 2026 to May 22 2026 1633 EUR/night
  • May 22 2026 to May 29 2026 1709 EUR/night
  • May 29 2026 to June 05 2026 1790 EUR/night
  • June 05 2026 to June 12 2026 1898 EUR/night
  • June 12 2026 to June 19 2026 2001 EUR/night
  • June 19 2026 to June 26 2026 2107 EUR/night
  • June 26 2026 to July 03 2026 2216 EUR/night
  • July 03 2026 to July 10 2026 2346 EUR/night
  • July 10 2026 to July 17 2026 2481 EUR/night
  • July 17 2026 to August 07 2026 2612 EUR/night
  • August 07 2026 to August 14 2026 2481 EUR/night
  • August 14 2026 to August 21 2026 2346 EUR/night
  • August 21 2026 to August 28 2026 2216 EUR/night
  • August 28 2026 to September 04 2026 2081 EUR/night
  • September 04 2026 to September 11 2026 1949 EUR/night
  • September 11 2026 to September 18 2026 1816 EUR/night
  • September 18 2026 to September 25 2026 1686 EUR/night
  • September 25 2026 to October 02 2026 1555 EUR/night
  • October 02 2026 to October 09 2026 1392 EUR/night
  • October 09 2026 to October 16 2026 1236 EUR/night
  • October 16 2026 to October 23 2026 1075 EUR/night
  • March 28 2027 to April 03 2027 1075 EUR/night
  • April 03 2027 to April 10 2027 1159 EUR/night
  • April 10 2027 to April 17 2027 1235 EUR/night
  • April 17 2027 to April 24 2027 1314 EUR/night
  • April 24 2027 to May 01 2027 1392 EUR/night
  • May 01 2027 to May 08 2027 1471 EUR/night
  • May 08 2027 to May 15 2027 1555 EUR/night
  • May 15 2027 to May 22 2027 1633 EUR/night
  • May 22 2027 to May 29 2027 1709 EUR/night
  • May 29 2027 to June 05 2027 1790 EUR/night
  • June 05 2027 to June 12 2027 1898 EUR/night
  • June 12 2027 to June 19 2027 2001 EUR/night
  • June 19 2027 to June 26 2027 2107 EUR/night
  • June 26 2027 to July 03 2027 2216 EUR/night
  • July 03 2027 to July 10 2027 2346 EUR/night
  • July 10 2027 to July 17 2027 2481 EUR/night
  • July 17 2027 to August 07 2027 2612 EUR/night
  • August 07 2027 to August 14 2027 2481 EUR/night
  • August 14 2027 to August 21 2027 2346 EUR/night
  • August 21 2027 to August 28 2027 2216 EUR/night
  • August 28 2027 to September 04 2027 2081 EUR/night
  • September 04 2027 to September 11 2027 1949 EUR/night
  • September 11 2027 to September 18 2027 1816 EUR/night
  • September 18 2027 to September 25 2027 1686 EUR/night
  • September 25 2027 to October 02 2027 1555 EUR/night
  • October 02 2027 to October 09 2027 1392 EUR/night
  • October 09 2027 to October 16 2027 1236 EUR/night
  • October 16 2027 to October 23 2027 1075 EUR/night

Amenities

  • Region:San Jose

  • Bedrooms:6

  • Maximum Guests11

  • Staff:Housekeeper, Concierge

  • Pool:Swimming Pool

  • Interior Features

    • 6 chambres

    • 5 salles de bains

    • Cuisine entièrement équipée

    • Salle à manger intérieure

    • Salon avec accès terrasse

    • Climatisation

    • WiFi

    • Buanderie

    • Lave-linge

    • Sèche-linge

    • Machine à café

    • Lave-vaisselle

    • Congélateur

    • Système d’alarme

    • Équipement bébé

    • Coffres-forts dans les chambres

    • Smart TV

    • Système audio Sonos

  • Outside Features

    • Piscine privée en forme de L

    • Transats

    • Terrasse

    • Espace repas extérieur couvert

    • Espaces repas extérieurs multiples

    • Barbecue

    • Espaces lounge extérieurs

    • Pergola

    • Jardin et pelouse

    • Douche extérieure

    • Propriété entièrement clôturée

    • Parking

  • Included Services

    • Serviettes de piscine

    • Accès à toutes les installations de la villa

  • Extra Services

    • Location de voiture recommandée

    • Accès aux restaurants, plages et clubs à proximité

  • Proximity

    • San Agustin, Ibiza

    • Cadre rural

    • À proximité de Cala Bassa (2 km / env. 6 min)

    • Proche de Cala Conta

    • 1,5–1,6 km des restaurants et commerces

    • 3,7 km de Cala de Bou

    • 22,5 km de l’aéroport d’Ibiza

    • Accès facile aux plages de la côte ouest et aux couchers de soleil